Kennzahlen
Kanaldetails
| Kan. | Frequenz | Pegel | MER | Mod. | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 134.975 - 324.975 MHz | 4.4 dBmV | 43.0 dB | 4096QAM | Gut |
| 194 | 750.975 - 860.975 MHz | -4.9 dBmV | 37.0 dB | 4096QAM | Grenzwertig |
| Kan. | Frequenz | Pegel | SNR | Mod. | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114.000 MHz | 4.2 dBmV | 40.4 dB | 256QAM | Gut |
| 2 | 130.000 MHz | 4.1 dBmV | 40.4 dB | 256QAM | Gut |
| 3 | 570.000 MHz | 3.3 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 4 | 578.000 MHz | 3.2 dBmV | 40.4 dB | 256QAM | Gut |
| 5 | 586.000 MHz | 3.1 dBmV | 40.4 dB | 256QAM | Gut |
| 6 | 594.000 MHz | 2.4 dBmV | 40.4 dB | 256QAM | Gut |
| 7 | 602.000 MHz | 2.4 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 8 | 618.000 MHz | 2.0 dBmV | 38.6 dB | 256QAM | Gut |
| 9 | 626.000 MHz | 2.0 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 10 | 634.000 MHz | 1.8 dBmV | 38.6 dB | 256QAM | Gut |
| 11 | 642.000 MHz | 1.3 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 12 | 650.000 MHz | 1.2 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 13 | 658.000 MHz | 1.3 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 14 | 666.000 MHz | 1.3 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 15 | 674.000 MHz | 1.1 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 16 | 682.000 MHz | 0.6 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 17 | 690.000 MHz | 0.6 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 18 | 698.000 MHz | 0.8 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 19 | 706.000 MHz | 0.7 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 20 | 714.000 MHz | 0.2 dBmV | 38.6 dB | 256QAM | Gut |
| 21 | 722.000 MHz | 0.0 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 22 | 730.000 MHz | -0.7 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| 23 | 738.000 MHz | -1.5 dBmV | 38.6 dB | 256QAM | Gut |
| 24 | 746.000 MHz | -2.1 dBmV | 39.0 dB | 256QAM | Gut |
| Kan. | Frequenz | Pegel | Mod. | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 29.775 - 64.775 MHz | 45.5 dBmV | 128QAM | Toleriert |
| Kan. | Frequenz | Pegel | Mod. | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.800 MHz | 44.5 dBmV | 64QAM | Gut |
| 2 | 37.200 MHz | 45.0 dBmV | 64QAM | Gut |
| 3 | 44.600 MHz | 45.5 dBmV | 64QAM | Gut |
| 4 | 51.000 MHz | 45.8 dBmV | 64QAM | Gut |
Signaltrends
Smokeping
Störungsprotokoll
Ereignisprotokoll
Kanäle
Gaming-Qualitätsindex
Speedtest Tracker verbinden für vollständige Bewertung (Latenz, Jitter, Paketverlust).
Score-Aufschlüsselung
Gesamtzustand des Kabelsignals basierend auf Pegel, SNR und Fehlerraten.
Signal-Rausch-Abstand über dem Mindestwert. Mehr Reserve bedeutet mehr Stabilität.
Spielekompatibilität
Breitbandmessung (BNetzA)
Segment-Auslastung
Kabel-Segmentauslastung aus dem FRITZ!Box-Monitoring. Benötigt FRITZ!OS 8.20 oder neuer auf unterstützter Kabel-Firmware.Vorher/Nachher-Vergleich
Wählen Sie zwei Zeiträume, um die Signalqualität zu vergleichen.
Verbindungsmonitor
Permanente Latenzüberwachung für Kabel-FehlersucheLatenz
Ausfall-Protokoll
| Ziel | Beginn | Ende | Dauer |
|---|